Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
| Напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Кол-во оборотов вала без нагрузки, об/мин | 3500 |
| Ширина обработки, мм | 380 |
| Ширина барабана для скарификации, мм | 360 |
| Ширина барабана для аэрации, мм | 360 |
| Высота транспортного положения валов, мм | +6 |
| Глубина аэрации и скарификации, мм | 3 / -6 / -9 / -12 |
| Тип травосборника | тканевый |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Диаметр колес (передние/задние), мм | 200/150 |
| Количество сменных барабанов, шт | 2 |
| Барабан с 14 лезвиями, шт | 1 |
| Барабан с 44 пружинами, шт | 1 |
| Стандарт влагозащиты | IPX4 |
| Вес нетто/брутто, кг | 12,5 / 14,2 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.