Свет и Оптика
| Цветовая температура | White |
| Светодиод | Cree XHP50.2 |
| Оптика | Мятый рефлектор |
| Световой поток, люмены | 2200 |
| Дальность света, метры | 288 |
| Стабилизация яркости | Полная (постоянный свет) |
| Центральное пятно:Боковая засветка | 11°:40° |
Режимы
| Количество режимов | 6 |
| Время работы в максимальном режиме | 1 ч 33 мин (940 лм после 3 мин) |
| Время работы в минимальном режиме | 32 ч |
| Режим Стробоскопа | да |
Габариты и вес
| Диаметр головы | 41 мм |
| Диаметр тела | 25,4 мм |
| Длина | 135 мм |
| Вес (без аккумулятора) | 160 г |
Корпус
| Материал | Авиационный алюминий |
| Антиобразивное покрытие | Премиальное анодирование III типа 400HV |
| Стандарт пыле- и водонепроницаемости | IP68 (наивысший) |
| Безопасная глубина погружения | 25 м |
| Безопасная высота падения | 25 м |
| Рабочие температуры | -40..+40 °C |
Электроника
| Совместимость с элементами питания | 1x18650 Li-Ion |
| Возможность использовать незащищенные аккумуляторы | да |
| Возможность использовать защищенные аккумуляторы | да |
| Защита от случайного включения | да |
| Индикация низкого уровня заряда | да |
Дополнительная информация о товаре
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.