Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Тип | сварочный инвертор |
Тип сварки | MMA / TIG |
Питание | от сети |
Напряжение питания, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 7,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 32,2 |
Эффективный потребляемый ток, А | 19,8 |
Сварочный ток MMA, А | 20-160 |
Сварочный ток TIG, А | 15-160 |
Напряжение холостого хода MMA/TIG, В | 62 |
Напряжение при мин. сварочном токе, В | 21 |
Напряжение при макс. сварочном токе, В | 26,4 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 25 |
Коэффициент мощности | |
Диаметр электрода макс., мм | 4,0 |
Диаметр электрода мин., мм | 1,6 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP21S |
Тип охлаждения | воздушное принудительное |
Цифровой дисплей | есть |
Кабель с электрододержателем, м | 2,5 |
Кабель заземления с зажимом, м | 2,0 |
Наличие синергии | да |
Антизалипание | да, регулируемое |
Горячий старт | да, регулируемый |
Форсаж дуги | да, регулируемый |
V.R.D. | да, отключаемая |
Габариты (ДxШxВ), мм | 270x120x175 |
Вес, кг | 3,2 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.