Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Основные характеристики
Наименование | d(мм) | D(мм) | d1(мм) | L2(мм) | Ввод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|
СТМ(В)-15 | 15.5 | 22.0 | 19.4 | 12.0 | 1/2'' |
СТМ(В)-20 | 19.5 | 27.6 | 26.0 | 15.0 | 3/4'' |
СТМ(В)-25 | 25.5 | 34.6 | 32.4 | 17.0 | 1'' |
СТМ(В)-32 |
31.8 | 43.6 | 38.6 | 20.5 | 1 1/4'' |
Основные характеристики
Наименование | d(мм) | D(мм) | d1(мм) | L2(мм) | Ввод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|
СТМ(В)-15 | 15.5 | 22.0 | 19.4 | 12.0 | 1/2'' |
СТМ(В)-20 | 19.5 | 27.6 | 26.0 | 15.0 | 3/4'' |
СТМ(В)-25 | 25.5 | 34.6 | 32.4 | 17.0 | 1'' |
СТМ(В)-32 |
31.8 | 43.6 | 38.6 | 20.5 | 1 1/4'' |
Основные характеристики
Наименование | d(мм) | D(мм) | d1(мм) | L2(мм) | Ввод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|
СТМ(В)-15 | 15.5 | 22.0 | 19.4 | 12.0 | 1/2'' |
СТМ(В)-20 | 19.5 | 27.6 | 26.0 | 15.0 | 3/4'' |
СТМ(В)-25 | 25.5 | 34.6 | 32.4 | 17.0 | 1'' |
СТМ(В)-32 |
31.8 | 43.6 | 38.6 | 20.5 | 1 1/4'' |
Основные характеристики
Наименование | d(мм) | D(мм) | d1(мм) | L2(мм) | Ввод (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|
СТМ(В)-15 | 15.5 | 22.0 | 19.4 | 12.0 | 1/2'' |
СТМ(В)-20 | 19.5 | 27.6 | 26.0 | 15.0 | 3/4'' |
СТМ(В)-25 | 25.5 | 34.6 | 32.4 | 17.0 | 1'' |
СТМ(В)-32 |
31.8 | 43.6 | 38.6 | 20.5 | 1 1/4'' |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.