Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Напряжение постоянного тока | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В ±(0,5% +3) |
Напряжение переменного тока | 6В/60В±(0,8%+3) 600В/750В±(1,0%+10) |
Постоянный ток | 60 мкА/60 мА/600 мА ±(0,8%+3) 10 А ±(1,2%+3) |
Переменный ток | 60 мА/600 мА ±(1,0%+3) 10 А ±(1,5% +3) |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм ±(0,8% +3) |
Емкость | 10нф ±(4,0%+30) 100нф/1000нф/10мкФ/100мкФ/1000мкФ ±(4,0%+3) 10мф/100мф±(5,0%+3) |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ± (1,0% + 3) |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.