Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-500 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-30000 |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 66 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 35 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту | 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 400 |
| Максимальный крутящий момент на откручивание, Нм | 550 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.