Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
| Тип инструмента | гайковерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | 1/2'' квадрат |
| Питание | от аккумулятора |
| Скорость холостого хода, об/мин | 0-1300 / 0-2300 |
| Частота ударов в минуту, уд/мин | 0-2000 / 0-3300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 300 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Тип инструмента | фонарь |
| Питание | от аккумулятора |
| Рассеиваемая мощность светодиода, Вт | 3,5 |
| Количество режимов | 2 |
| Яркость, люмен | 75 / 300 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.