| Тип инструмента | угловая шлифмашина |
| Питание | от аккумулятора |
| Двигатель | бесщеточный |
| Диаметр диска, мм | 115 |
| Внутренний диаметр диска, мм | 22,2 |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 3000 / 6000 / 9000 |
| Максимальная входная мощность, Вт | 1000 |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-550 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-2000 |
| Частота ударов, уд/мин | - |
| Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 60 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 15 |
| Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
| Блокировка шпинделяда | да |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Наличие реверса | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Тип инструмента | воздуходувка |
Питание | от аккумулятора |
Двигатель | щеточный |
Количество режимов | 1 |
| Скорость без нагрузки, об/мин | 18000 |
| Производительность, м³/мин | 2,7 |
| Макс. скорость воздушного потока, м/с | 38 |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 / 4,0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 / 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL P20S |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.