Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
| Наименование | Профиль | L (мм) | Lв?? (мм) | А (мм) | В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвертка 2.5х100 | шлиц | 112 | 100 | 2.5 | 0.4 |
| Отвертка 4x100 | шлиц | 112 | 100 | 4.0 | 0.8 |
| Отвертка 5.5x100 | шлиц | 112 | 100 | 5.5 | 1.0 |
| Отвертка 6.5x100 | шлиц | 112 | 100 | 6.5 | 1.2 |
| Отвертка PH1х100 | крест | 112 | 100 | 5.5 | |
| Отвертка PH2х100 | крест | 112 | 100 | 6.5 | |
| Отвертка PZ1х100 | pozidriv | 112 | 100 | 5.5 | |
| Отвертка PZ2х100 | pozidriv | 112 | 100 | 6.5 | |
| Отвертка тестер | шлиц | 92 | 99 | 3.5 | 0.4 |
| Ключ для электрошкафов 6х47 | квадрат | 112 | 47 | 6.0 | |
| Ключ для электрошкафов 8х47 | квадрат | 112 | 47 | 8.0 | |
| Ключ для электрошкафов 9х47 | треугольник | 112 | 47 | 9.0 | |
| Ключ для электрошкафов 5.3х47 | штифтовой | 112 | 47 | 5.3 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.