Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
модель | профиль | L (мм) | А (мм) | B (мм) | С1 (мм) | С2 (мм) |
Ключ комбинированный 6 мм | рожковый/накидной | 110 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 5.0 |
Ключ комбинированный 7 мм | рожковый/накидной | 122 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 |
Ключ комбинированный 8 мм | рожковый/накидной | 125 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
Ключ комбинированный 9 мм | рожковый/накидной | 127 | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 6.8 |
Ключ комбинированный 10 мм | рожковый/накидной | 132 | 10.0 | 10.0 | 5.5 | 6.8 |
Ключ комбинированный 11 мм | рожковый/накидной | 142 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.2 |
Ключ комбинированный 12 мм | рожковый/накидной | 153 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 7.5 |
Ключ комбинированный 13 мм | рожковый/накидной | 160 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 8.5 |
Ключ комбинированный 14 мм | рожковый/накидной | 170 | 14.0 | 14.0 | 6.6 | 8.5 |
Ключ комбинированный 17 мм | рожковый/накидной | 210 | 17.0 | 17.0 | 7.0 | 9.0 |
Ключ комбинированный 19 мм | рожковый/накидной | 230 | 19.0 | 19.0 | 7.5 | 10.5 |
Ключ комбинированный 22 мм | рожковый/накидной | 265 | 22.0 | 22.0 | 8.5 | 11.5 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.