Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Состав набора | цвет манжеты | сечение (мм²) | кол-во (шт.) |
---|---|---|---|
НКИ 1.5–4 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
НКИ 1.5–6 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
НКИ 2.5–4 (КВТ) | синий | 2.5 | 100 |
НКИ 2.5–6 (КВТ) | синий | 2.5 | 100 |
НКИ 6.0–6 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
НКИ 6.0–8 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
НШКИ 1.5–12 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
НШКИ 2.5–12 (КВТ) | синий | 2.5 | 100 |
НШКИ 6.0–13 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
ГСИ 1.5 (КВТ) | красный | 1.5 | 100 |
ГСИ 2.5 (КВТ) | синий | 2.5 | 50 |
ГСИ 6.0 (КВТ) | желтый | 6.0 | 50 |
СТК-01(КВТ) | - | - | 1 |
WS-07(КВТ) | - | - | 1 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.