Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
| Наименование набора | Состав набора | Длина (мм) | Количество и цвет трубок в наборе | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| черн | бел | крас | син | жел | зел | |||
| Колорит 4/2 | ТНТ нг-4/2 | 100 | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Колорит 6/3 | ТНТ нг-6/3 | 100 | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Колорит 8/4 | ТНТ нг-8/4 | 100 | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Колорит 10/5 | ТНТ нг-10/5 | 100 | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Колорит 12/6 | ТНТ нг-12/6 | 100 | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Колорит 16/8 | ТНТ нг-16/8 | 100 | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Колорит 20/10 | ТНТ нг-20/10 | 100 | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Колорит Мульти | ||||||||
| ТНТ нг-4/2 | 100 | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
| ТНТ нг-6/3 | 100 | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
| ТНТ нг-8/4 | 100 | 4 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% |
| Температура усадки | 80–110 °C |
| Температура эксплуатации | от -55 °C до +115 °C |
| Прочность на растяжение | не менее 12 МПа |
| Электрическая прочность | не менее 15 кВ/мм |
| Рабочее напряжение | до 690 В |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом/см |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.