Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Производительность:
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Макс. количество ударов в минуту | 0-5330 / 0-23400 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-410 / 0-1800 |
| Число ступеней крутящего момента | 24 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 85 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 54 |
| Макс. диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке, мм | 13 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Поясная клипса | есть |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 2.0 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 60 |
| Зарядное устройство | есть |
| Вес без аккумулятора, кг | 1,7 |
| Общий вес. кг | 2,1 |
| Поставляется в | сумке |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.