Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
Тип двигателя | щеточный |
Питание | от аккумулятора |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 2-13 |
Количество скоростей работы | 2 |
Частота вращения шпинделя , об/мин | 0-450 / 0-1750 |
Частота ударов, уд/мин | 0-7200 / 0-28000 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 52 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 38 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Мах диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Емкость аккумулятора, А*ч | - |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Время зарядки аккумулятора, мин | - |
Зарядное устройство | нет |
Совместимомть с аккумуляторами | Ryobi ONE+ |
Вес без аккумулятора, кг | 1,2 |
Вес с аккумулятором 1,3 Ач, кг | 1,6 |
Поставляется в | коробке |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.