Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Производительность:
| Тип инструмента | винтоверт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | 1/4'' HEX (шестигранный) |
| Питание | от аккумулятора |
| Частота ударов в минуту | 0-3400 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-3200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 220 |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип удара | тангенциальный |
| Наличие реверса | есть |
| Поясная клипса | нет |
| Совместимость аккумулятора | RYOBI ONE+ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Емкость аккумулятора, Ач | - |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Зарядное устройство | нет |
| Вес без аккумулятора, кг | 1.2 |
| Вес с аккумулятором 2,0 Ач, кг | 1.6 |
| Поставляется в | коробке |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.