Шпатель фасадный со скошенной рукояткой 200 мм TOTAL THPUT78200, описание:
| Тип | шпатель |
| Назначение | фасадный |
| Размер, мм | 200 |
| Толщина, мм | 0,5 |
| Материал основания | алюминий |
| Материал рукоятки | пластик c прорезиненным покрытием |
| Матриал рабочей части | углеродистая сталь |
Шпатель фасадный со скошенной рукояткой 250 мм TOTAL THPUT78250, описание:
| Тип | шпатель |
| Назначение | фасадный |
| Размер, мм | 250 |
| Толщина, мм | 0,5 |
| Материал основания | алюминий |
| Материал рукоятки | пластик c прорезиненным покрытием |
| Матриал рабочей части | углеродистая сталь |
Комплектация:
Шпатель фасадный со скошенной рукояткой 300 мм TOTAL THPUT78300, описание:
| Тип | шпатель |
| Назначение | фасадный |
| Размер, мм | 300 |
| Толщина, мм | 0,5 |
| Материал основания | алюминий |
| Материал рукоятки | пластик c прорезиненным покрытием |
| Матриал рабочей части | углеродистая сталь |
Комплектация:
Шпатель фасадный со скошенной рукояткой 350 мм TOTAL THPUT78350, описание:
| Тип | шпатель |
| Назначение | фасадный |
| Размер, мм | 350 |
| Толщина, мм | 0,5 |
| Материал основания | алюминий |
| Материал рукоятки | пластик c прорезиненным покрытием |
| Матриал рабочей части | углеродистая сталь |
Комплектация:
Шпатель фасадный со скошенной рукояткой 400 мм TOTAL THPUT78400, описание:
| Тип | шпатель |
| Назначение | фасадный |
| Размер, мм | 400 |
| Толщина, мм | 0,5 |
| Материал основания | алюминий |
| Материал рукоятки | пластик c прорезиненным покрытием |
| Матриал рабочей части | углеродистая сталь |
Комплектация:
Дополнительная информация о товаре
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.