Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
тип перфоформы | Диаметр отверстия, (мм) | Совместимость с кабельными вводами | |
---|---|---|---|
MG | PG | ||
МПО-16.2 (КВТ) | 16.2 | M16 | 9 |
МПО-18.6 (КВТ) | 18.6 | - | 11 |
МПО-20.5 (КВТ) | 20.5 | M20 | 13.5 |
МПО-22.5 (КВТ) | 22.5 | - | 16 |
МПО-25.4 (КВТ) | 25.4 | M25 | 19 |
МПО-28.3 (КВТ) | 28.3 | - | 21 |
МПО-30.5 (КВТ) | 30.5 | - | 24 |
МПО-32.5 (КВТ) | 32.5 | M32 | - |
МПО-37.0 (КВТ) | 37.0 | - | 29 |
МПО-40.5 (КВТ) | 40.5 | M40 | - |
МПО-47.0 (КВТ) | 47.0 | - | 36 |
МПО-50.5 (КВТ) | 50.5 | M50 | - |
МПО-54.2 (КВТ) | 54.2 | - | 45 |
МПО-60.0 (КВТ) | 60.0 | - | 48 |
МПО-64.0 (КВТ) | 64.0 | M63 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.