Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
| товарные позиции , цвет | в упаковке (шт) | рабочая нагрузка (кг) | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | A | B | ||||||||
| КСМ 3x100 (Fortisflex) | 100 | 8 | 100 | 2.5 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| КСМ 3x200 (Fortisflex) | 100 | 8 | 200 | 2.5 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| КСМ 4x205 (Fortisflex) | 100 | 18 | 205 | 3.6 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| товарные позиции , цвет | в упаковке (шт) | рабочая нагрузка (кг) | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | A | B | ||||||||
| КСМ 3x100 (Fortisflex) | 100 | 8 | 100 | 2.5 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| КСМ 3x200 (Fortisflex) | 100 | 8 | 200 | 2.5 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| КСМ 4x205 (Fortisflex) | 100 | 18 | 205 | 3.6 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| товарные позиции , цвет | в упаковке (шт) | рабочая нагрузка (кг) | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | A | B | ||||||||
| КСМ 3x100 (Fortisflex) | 100 | 8 | 100 | 2.5 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| КСМ 3x200 (Fortisflex) | 100 | 8 | 200 | 2.5 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
| КСМ 4x205 (Fortisflex) | 100 | 18 | 205 | 3.6 | 25 | 8 | 1 | упак | |||
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.