Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Переменный ток | 60A/600A/1000A±(2,0% +6) |
Напряжение переменного тока | 60 мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В±(0,8%+3) 750В±(1%+4) |
Напряжение постоянного тока | 60мВ / 600мВ / 6В / 60В / 600В±(0,7%+3) 1000В±(0,8%+2) |
Сопротивление | 600Ом / 6кОм / 60кОм / 600кОм / 6МОм±(0,8%+3) 60МОм±(1,2%+3) |
Емкость | 10нФ / 100нФ / 1000нФ / 10мкФ / 100мкФ / 1000мкФ / 10мФ / 100мФ±(4,0%+5) |
Частота | 0~10KHz ± (1.5%+5) |
Подсветка | есть |
Вес, кг | 0,78 |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.