Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies
Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
Питание | от аккумулятора |
Тип двигателя | щеточный |
Тип патрона | быстрозажимной |
Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
Количество скоростей работы | 2 |
Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-400 |
Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1500 |
Частота ударов, уд/мин | нет |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 45 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | - |
Наличие подсветки | да |
Вес, кг | 1,2 |
Тип инструмента | гайковерт |
Тип двигателя | бесщеточный |
Тип патрона | 1/2'' квадрат |
Питание | от аккумулятора |
Частота ударов в минуту | 0-2000 / 0-3300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1300 / 0-2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 300 |
Наличие подсветки | есть |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Поясная клипса | есть |
Габариты, мм | 360x210x100 |
Вес, кг | 1,2 |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2,0 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны Вам за сообщение об ошибках. Уточняйте, пожалуйста, важные для Вас параметры при заказе.
Указанная информация на сайте не является публичной офертой.